本會於2019年9月21日發佈的《民間施政報告2019/2020》,繼早前獲特首採納78項政策建議後,再有30項政策建議獲財政司司長陳茂波採納,被採納的政策建議主要為「金融發展」、「醫療政策及醫療產業」、「創新及科技發展」等政策範疇的措施,本會於本年度獲政府採納的建議共90條,得到特區政府重視及採納,本會對此深感鼓舞。
展望未來,本會將繼續凝聚社會各界力量,以創新的思維共同探索香港未來發展之路,為香港培育各類優秀人才,推動香港邁向可持續發展。
本會特別感謝擔任各政策小組召集人的本會顧問團成員及友好,並感謝所有起草成員所作的努力和貢獻!
《民間施政報告2019/2020》起草委員會名單
主席:蘇祉祺博士,BBS,MH,JP (政賢力量主席)
政策範疇 | 姓名 | 職稱 |
人口政策及青年發展 | 何建宗博士 | 政賢力量顧問、一國兩制青年論壇創辦人兼主席 |
扶貧安老助弱 | 狄志遠博士,SBS,JP | 新思維主席 |
「粵港澳大灣區」及「一帶一路」 | 梁宏正先生,JP | 政賢力量顧問、香港菁英會榮譽主席 |
環保及保育 | 鄧文耀先生 | 政賢力量顧問 |
金融發展 | 洪龍荃先生 | 博立資本聯合創辦人 |
創新及科技發展 | 楊全盛先生 | 政賢力量顧問、香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長 |
房屋及土地發展 | 林力山博士 | 政賢力量顧問、香港測量師學會前副會長 |
體育及文化藝術 | 楊斯竣議員 | 政賢力量理事、東區區議員 |
旅遊及交通運輸 | 雷紹麟先生 | 政賢力量顧問、亞洲萬里通有限公司前營運總裁 |
稅務政策及財政預算 | 吳德龍先生 | 政賢力量顧問、香港稅務學會前會長、 星橋資本有限公司副主席 |
教育政策 | 何漢權校長,MH | 政賢力量顧問、教育評議會主席、國史教育中心(香港)校長 |
醫療政策及醫療產業 | 史泰祖醫生,JP | 政賢力量顧問、香港醫學會前會長、皮膚科專科醫生 |
起草委員會委員*
文天佑 | 文樂瑤 | 王海琳 | 王喬峰 | 王鳳儀 | 丘素晶 |
甘凱盈 | 朱博文 | 江 雪 | 何子煜 | 何泳瑤 | 何芷盈 |
何俊傑 | 余芊衡 | 吳宏業 | 吳穎琪 | 李艷芬 | 冼政喬 |
林伯強 | 林家浩 | 洪龍荃 | 胡栩晴 | 徐嘉儀 | 高明心 |
張卓斐 | 張明翠 | 張蔚晴 | 梁梓健 | 許凱迪 | 許麗盈 |
連莉華 | 郭瑋強 | 陳易希 | 陳嘉敏 | 陳駰怡 | 黃子燊 |
黃依婷 | 黃婕嫻 | 黃斯理 | 黃紫鶯 | 楊 苗 | 楊梓佑 |
楊斯竣 | 溫志倫 | 甄韋喬 | 鄧衍敬 | 鄭婉盈 | 蕭瑋希 |
戴碧彥 | 謝偉傑 | 鍾菀婷 | 韓可揚 | 韓永鏘 | 鄺藹儀 |
羅偉鴻 | 羅梓喬 | 羅慧婷 | 龔一嵐 |
*排名按姓氏筆劃序