本會於2021年9月26日發佈的《民間施政報告2021/2022》,繼早前獲特首採納97項政策建議後,再有45項政策建議獲財政司司長陳茂波採納,被採納的政策建議主要為「粵港澳大灣區及一帶一路」、「房屋及土地發展」、「體育及文化藝術」等政策範疇的措施,本會於本年度獲政府採納的建議共115條,得到特區政府重視及採納,本會對此深感鼓舞。
展望未來,本會將繼續凝聚社會各界力量,以創新的思維共同探索香港未來發展之路,為香港培育各類優秀人才,推動香港邁向可持續發展。
本會特別感謝擔任各政策範疇召集人的本會顧問團成員及友好,並感謝所有起草成員所作的努力和貢獻!
《民間施政報告2021/2022》起草委員會名單
主席:蘇祉祺博士,BBS,MH,JP (政賢力量主席)
政策範疇 | 姓名 | 職稱 |
人口政策及青年發展 | 陳仲尼先生,SBS,JP | 政賢力量顧問、金鷹控股有限公司主席 |
扶貧安老助弱 | 狄志遠博士,SBS,JP | 新思維主席、香港家庭教育學院總監 |
「粵港澳大灣區」及「一帶一路」 | 梁宏正先生,BBS,JP | 政賢力量顧問、中華全國青年聯合會副主席 |
環保及保育 | 鄧文耀先生 | 政賢力量顧問 |
金融發展 | 雷紹麟先生 | 政賢力量顧問、富融銀行市務總裁 、競爭事務委員會委員 |
創新及科技發展 | 楊全盛先生,JP | 政賢力量顧問、香港電競總會創會會長、 香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長 |
房屋及土地發展 | 林力山博士 | 政賢力量顧問、香港測量師學會副會長 |
體育及文化藝術 | 吳傑莊博士,MH | 政賢力量顧問、香港藝術發展局大會委員 |
旅遊及交通運輸 | 黃進達先生,JP |
香港旅遊業議會主席、香港旅遊發展局成員、 西九文化區管理局諮委會成員、康泰企業有限公司董事 |
稅務政策及財政預算 | 吳德龍先生 |
政賢力量顧問、香港稅務學會前會長、 香港商界會計師協會上屆會長、星橋資本有限公司副主席 |
教育政策 | 譚國偉博士 | 優才(楊殷有娣)書院 (中學部) 校長、香港天才教育協會會長 |
醫療政策及醫療產業 | 周伯展醫生,BBS,JP | 香港眼科醫學院前院長、香港醫學會慈善基金贊助人 |
起草委員會委員*
文天佑 | 王喬峰 | 伍鍵文 | 朱文熙 | 江顯樽 | 何子煜 | 何泳瑤 |
何芷盈 | 何俊傑 | 何浩賢 | 何潤妍 | 余芊衡 | 吳仲鈞 | 吳宏業 |
吳璟珞 | 李汶煇 | 李嘉淇 | 杜夏微 | 冼政喬 | 林伯強 | 林衍宏 |
林倬瑤 | 林家浩 | 姚美言 | 柯珮儀 | 洪龍荃 | 胡熙楠 | 孫梓晴 |
徐嘉儀 | 高文軒 | 張惠欣 | 梁炯聰 | 梁容剛 | 梁梓健 | 梁蔭康 |
許凱迪 | 許麗盈 | 許鐘玲 | 陳偉文 | 陳婉凌 | 陳嘉茵 | 陳嘉露 |
彭穎研 | 黃子燊 | 黃婕嫻 | 黃樂雯 | 楊梓佑 | 溫志倫 | 葉思進 |
廖俊賢 | 廖鈺玲 | 廖競煌 | 趙采琳 | 劉一橋 | 潘宏烽 | 潘思澄 |
鄧雪迎 | 鄭永康 | 黎建成 | 盧明杰 | 蕭瑋希 | 謝偉傑 | 謝嘉怡 |
鄺藹儀 | 魏明珠 | 羅偉鴻 | 嚴嘉慧 |
*排名按姓氏筆劃序